※この記事は4/24(木)に初回の投稿をしております。当日まで適宜更新していくのでお見逃しなく!
はいどうもー!今週は4/27に行われますフローラステークスの情報まとめやっていきますー!
いやぁ。クロワデュノールは少々残念でしたねぇ!4角過ぎて抜け出したところでちょうど観戦していたので「よっしゃあ三冠ロードやー!」って思ったんですが、最後ねぇ。絶望したわぁ。
ともあれ、全人馬無事に終わって何よりです!ダービーでの巻き返しに期待ですね!

先週の皐月賞に関しては下記から!
フローラステークス データ まとめ
はいフローラステークスまとめやっていきますー!オークストライアルですねー!
昨年はアドマイヤベルが勝ち、オークスでは穴馬っぽい視線を浴びていた印象があります!
前目での競馬をした馬が勝つイメージがありますが、差して好走出来た馬はオークスでは勝ち馬より穴っぽい視線を向ける人も多いように思いますねー!!

東京ですから、直線での鋭い差し脚がオークスへの期待感に替わるのは当たり前ですよね!
勝ち馬データ
開催 | 馬場 | タイム | 前後3F | 枠・馬番 | 勝ち馬 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 良 | 1:59.0 | 35.6 – 35.0 | 5枠8番 | アドマイヤベル | -5-6-6 |
2023年 | 良 | 1:58.9 | 36.1 – 34.1 | 4枠7番 | ゴールデンハインド | -1-1-1 |
2022年 | 良 | 2:00.4 | 35.9 – 34.8 | 2枠2番 | エリカヴィータ | -4-4-4 |
2021年 | 良 | 1:59.4 | 35.2 – 33.8 | 8枠15番 | クールキャット | -4-4-4 |
2020年 | 良 | 1:58.7 | 35.1 – 35.7 | 2枠3番 | ウインマリリン | -4-4-5 |

内外問わず、先団以上での競馬ができた馬が勝っていますね!開幕週の馬場をうまく活かすことが重要かと思います!
コース、馬場・脚質の傾向

はい東京芝2000mですねー!主なポイントとしては
なんてのが、一般的に言われていますね!

秋天でも使われる日本を代表するコース!直線では多くのドラマを生んでいますね!
脚質別コース成績
逃げ | 【17-9-8-67】 |
単勝16.8% 連対25.7% 複勝33.7% | |
先行 | 【38-40-33-206】 |
単勝12.0% 連対24.6% 複勝35.0% | |
差し | 【28-31-40-304】 |
単勝6.9% 連対14.6% 複勝24.6% | |
追込 | 【5-9-6-173】 |
単勝2.6% 連対7.3% 複勝10.4% |
明日の馬場に関して
血統傾向について
要注目!近5年、出走馬内東京芝2000m成績上位産駒
![]() 1位 | エピファネイア 産駒 | 【18-11-17-71】 |
---|---|---|
ヴァルキリーバース・ロジャリーマイン・エンジェルブリーズ | ||
単勝15.4% 連対24.8% 複勝39.3% | ||
![]() 2位 | モーリス 産駒 | 【14-8-7-49】 |
マーゴットレジーナ・ロンドボス | ||
単勝17.9% 連対28.2% 複勝37.2% | ||
![]() 3位 | キズナ 産駒 | 【13-12-4-51】 |
ゴーソーファー・ハギノピアチャーレ・ブラックルビー・ホウオウタイタン・ルクスジニア | ||
単勝16.3% 連対31.3% 複勝36.3% |

出走数で考えればエピファネイア産駒の戦績が結構すさまじい感じします!やっぱり完成までが速いって話ありますからねー!
産駒PICK UP!!
今回は、キズナ産駒をPICKUPします!

このレースはキズナ産駒の登録が多いですから、傾向は抑えておきたいっすね!
今回は、
が出走予定!
キズナ産駒の特徴・傾向
ジョッキーについて
4/24時点 騎乗予定のジョッキー東京芝2000m成績上位者はこちら!
![]() 1位 | 横山武史 騎手 | 【17-11-11-68】 |
---|---|---|
ロートホルン | ||
単勝15.9% 連対26.2% 複勝36.4% | ||
![]() 2位 | 戸崎圭太 騎手 | 【17-10-17-72】 |
ブラックルビー | ||
単勝14.7% 連対23.3% 複勝37.9% | ||
![]() 3位 | 北村宏司 騎手 | 【9-5-7-46】 |
マーゴットレジーナ | ||
単勝13.4% 連対20.9% 複勝31.3% |
騎乗予定の騎手の中で、成績最高位は横山武史 騎手!
今回はロートホルン騎乗予定で、直近の戦績は17-11-11-68!

関東圏でのレースには安定感がありますね!先週の皐月賞ではマスカレードボールを3着に持ってきました!個人的な印象では、外目枠の方が買いやすいイメージっす!
近5年 複勝圏内データ
※上りは1位・2位・3位で記載
※騎手名敬称略
着順 | 枠・馬番 | 騎手 | 馬名 | 馬体重 | 人気(オッズ) | タイム(上がり) | 通過順 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5枠8番 | 横山武 | アドマイヤベル(牝3/55kg) 父 スワーヴリチャード (母父 Numerous) | 484kg(0) | 2 (4.0) | 1:59.0 (34.2) | -5-6-6 | 【1勝クラス】 フリージア賞:1着 東京芝2000m |
2 | 3枠3番 | 岩田望 | ラヴァンダ(牝3/55kg) 父 シルバーステート (母父 ベーカバド) | 466kg(-10) | 6 (10.2) | 1:59.1 (34.6) | -3-4-4 | 【GⅡ】 チューリップ賞:7着 阪神芝1600m |
3 | 8枠13番 | 北村宏 | カニキュル(牝3/55kg) 父 エピファネイア (母父 ゼンノロブロイ) | 494kg(-6) | 4 (8.9) | 1:59.3 (34.0) | -12-13-11 | 【GⅢ】 フラワーC:6着 中山芝1800m |
着順 | 枠・馬番 | 騎手 | 馬名 | 馬体重 | 人気(オッズ) | タイム(上がり) | 通過順 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4枠7番 | 菅原 | ゴールデンハインド(牝3/54kg) 父 ゴールドシップ (母父 Shamardal) | 486kg(+10) | 7 (16.6) | 1:58.9 (34.1) | -1-1-1 | 【GⅢ】 フラワーC:4着 中山芝1800m |
2 | 2枠2番 | 戸崎 | ソーダズリング(牝3/54kg) 父 ハーツクライ (母父 シンボリクリスエス) | 470kg(0) | 1 (3.5) | 1:59.1 (34.0) | -3-4-4 | 3歳未勝利:1着 阪神芝1800m |
3 | 1枠1番 | 鮫島駿 | ブライトジュエリー(牝3/54kg) 父 エピファネイア (母父 ウォーエンブレム) | 432kg(+2) | 4 (7.7) | 1:59.3 (33.9) | -7-7-7 | 3歳未勝利:1着 東京芝2000m |
着順 | 枠・馬番 | 騎手 | 馬名 | 馬体重 | 人気(オッズ) | タイム(上がり) | 通過順 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2枠2番 | 田辺 | エリカヴィータ(牝3/54kg) 父 キングカメハメハ (母父 フジキセキ) | 442kg(+4) | 5 (13.6) | 2:00.4 (34.0) | -4-4-4 | 【GⅢ】 フェアリーS:10着 中山芝1600m |
2 | 2枠3番 | 吉田豊 | パーソナルハイ(牝3/54kg) 父 ディープインパクト (母父 City Zip) | 456kg(-2) | 4 (7.0) | 2:00.5 (34.6) | -1-1-1 | 【GⅠ】 桜花賞:6着 阪神芝1600m |
3 | 8枠14番 | M.デムーロ | シンシアウィッシュ(牝3/54kg) 父 キズナ (母父 Galileo) | 428kg(-4) | 9 (33.1) | 2:00.5 (34.5) | -2-2-2 | 【1勝クラス】 君子蘭賞:2着 阪神芝1800m |
着順 | 枠・馬番 | 騎手 | 馬名 | 馬体重 | 人気(オッズ) | タイム(上がり) | 通過順 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8枠15番 | C.ルメール | クールキャット(牝3/54kg) 父 スクリーンヒーロー (母父 ダンスインザダーク) | 506kg(-2) | 5 (11.8) | 1:59.4 (33.4) | -4-4-4 | 【GⅢ】 フラワーC:5着 中山芝1800m |
2 | 6枠12番 | 石川 | スライリー(牝3/54kg) 父 オルフェーヴル (母父 ディープインパクト) | 422kg(-8) | 14 (88.3) | 1:59.6 (33.8) | -3-2-2 | 【GⅢ】 クイーンC:6着 東京芝1600m |
3 | 2枠3番 | M.デムーロ | ユーバーレーベン(牝3/54kg) 父 ゴールドシップ (母父 ロージズインメイ) | 454kg(-10) | 2 (3.5) | 1:59.6 (33.2) | -9-8-10 | 【GⅢ】 フラワーC:3着 中山芝1800m |
着順 | 枠・馬番 | 騎手 | 馬名 | 馬体重 | 人気(オッズ) | タイム(上がり) | 通過順 | 前走 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2枠3番 | 横山武 | ウインマリリン(牝3/54kg) 父 スクリーンヒーロー (母父 Fusaichi Pegasus) | 450kg(-10) | 4 (11.4) | 1:58.7 (35.3) | -4-4-5 | 【1勝クラス】 ミモザ賞:1着 中山芝2000m |
2 | 4枠7番 | D・レーン | ホウオウピースフル(牝3/54kg) 父 オルフェーヴル (母父 キングカメハメハ) | 478kg(+2) | 2 (4.8) | 1:58.7 (35.3) | -5-4-5 | 【GⅢ】 クイーンC:6着 東京芝1600m |
3 | 8枠16番 | L・ヒューイットソン | フアナ(牝3/54kg) 父 ルーラーシップ (母父 ディープインパクト) | 416kg(-4) | 5 (13.9) | 1:58.8 (35.2) | -10-9-8 | 未勝利戦(牝):1着 阪神芝1800m |

第2回東京開幕週という事で、やはり先行力が求められます!それにうまく答えられた勝ち馬が多いように思います!
俺の「注目馬」
今回は【ロジャリーマイン】です!
ロジャリーマインと言えば、新馬戦ですね!青葉賞では有力候補の一角とも言われるアマキヒとの叩き合いで惜しくも2着でしたね!
あのレースではなんだかんだで差し返されてしまいましたが、勝ち馬は負けているとはいえホープフル出てますからね!持ちタイムもそこそこですし、スタートは遅めの印象ですが自分から動いて行けるタイプですから展開に泣かされる、って可能性も少ないかなと思います!

あとは枠!とはいえ、外枠がそこまで響くタイプとも思えないんですよねー!
最後に
はいー!フローラSデータまとめでしたー!
いやー春競馬、もといクラシックも本格化してきましたねー!怒涛のGⅠラッシュも今週はお休みですが、代わりにダービー・オークストライアルが行われます!
両レースとも本番への直結は近年中々見られないわけですが、それでも取捨の基準としては大きな要素を占めるものになるでしょう!見逃せないですね!

早いもので、来週から5月!競馬の季節って感じがしますね!
当日まで情報は適宜追加・修正していきますので、細かくチェックしていただけると嬉しいです!まぁまぁそんなこんなで、今回はここまで!!お付き合いいただきありがとうございました!

プッシュ通知も許可していただくと、より素早く更新状況がわかりますので、そちらの登録もおすすめです!